日本TDK村田murata一級代理商-提供貼片電容器_電感器_蜂鳴器_濾波器_電阻磁珠_電源等產品代理服務
深圳市智成電子有限公司
Shenzhen Zhicheng Electronic Co., Ltd.
Shenzhen Zhicheng Electronic Co., Ltd.
全國咨詢熱線:
0755-23282269
深圳市智成電子有限公司
電話:0755-23282269
傳真:0755-23283709
手機:13510639094
郵箱:4254731@qq.com
地址:深圳市寶安區西鄉鎮桃源大廈B座302
文章來源:智成電子 人氣: 6,667 發表時間: 10-27
一般所講的貼片電容就是指MLCC,就是雙層,積層,層疊貼片式瓷片電容。英語稱:MultiplayerCeramicChipCapacitors,簡稱通稱:MLCC。
大家都知道貼片電容絕對是全部線路板都采用的電子元件之一,但在挑選貼片電容時都要了解市場的封裝尺寸、額定電流、容積值、材料等。那樣比較常見的貼片電容的封裝尺寸及材料是什么?哈~想來有一部分好朋友不太清楚,那么深圳智成告訴你比較常見的貼片電容封裝尺寸材料和以及相關技術參數吧如下所示。
貼片電容封裝尺寸
常見貼片電容原材料可以分為COG(NPO)、X7R、Z5U、Y5V等不同物質規格型號。自然不一樣材質規格型號有著不同的主要用途及特性。TDK代理商智成電子舉例說明:COG、X7R、Z5U、Y5V這四種關鍵區別在于它們添充物質不一樣,在同樣的封裝尺寸下因為添充物質不一樣組成的電容器的容量也就不同,隨著所帶來的電容器介電損耗、容積可靠性等也會不同,因此使用電力電容器時要依據電力電容器在電路板上功效不一樣來采用不同類型的電力電容器。自然這幾點的材質電氣性能是最可靠的,基本不會伴隨著環境溫度、工作電壓和時間變化而改變,適用低損耗,可靠性規定想要的高頻電路。
常見貼片電容封裝尺寸可以分為01005、0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、1825、2225、3012、3035等十二種英制標準化的封裝尺寸,在其中01005、0201、0402、0603、0805、1206為常見的封裝尺寸貼片電容其容積范疇一般在0.5pF~1uF;而1210,1812,1825,2225,3012、3035這幾點為大型號的貼片電容封裝尺寸,其容積范疇在1uF~100uF等。那么深圳智TDK代理列出0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、1825、2225這九種廣泛常見的封裝形式尺寸對照表吧,而3012、3035的封裝尺寸貼片電容廣泛使用的特別少今天我們就不詳細信息整理出來,只需要知道有這一款封裝尺寸的貼片電容就行了如下所示。
封裝尺寸 | 長度(L) | 寬度(W) | 端點(t) |
0201(英制) 0603(公制) | 0.024±0.001(英制) 0.60±0.03(公制) | 0.011 ± 0.001(英制) 0.30 ± 0.03(公制) | 0.006 ± 0.002(英制) 0.15 ± 0.05(公制) |
0402(英制) 1005(公制) | 0.040±0.004(英制) 1.00±0.10(公制) | 0.020 ± 0.004(英制) 0.50 ± 0.10(公制) | 0.010 ± 0.006(英制) 0.25 ± 0.15(公制) |
0603(英制) 1608(公制) | 0.063±0.006(英制) 1.60±0.15(公制) | 0.032 ± 0.006(英制) 0.81 ± 0.15(公制) | 0.014 ± 0.006(英制) 0.35 ± 0.15(公制) |
0805(英制) 2010(公制) | 0.079±0.008(英制) 2.01±0.20(公制) | 0.049 ± 0.008(英制) 1.25 ± 0.20(公制) | 0.020 ± 0.010(英制) 0.50 ± 0.25(公制) |
1206(英制) 3216(公制) | 0.126±0.008(英制) 3.20±0.20(公制) | 0.063 ± 0.008(英制) 1.60 ± 0.20(公制) | 0.020 ± 0.010(英制) 0.50 ± 0.25(公制) |
1210(英制) 3225(公制) | 0.126±0.008(英制) 3.20±0.20(公制) | 0.098 ± 0.008(英制) 2.50 ± 0.20(公制) | 0.020 ± 0.010(英制) 0.50 ± 0.25(公制) |
1812(英制) 4532(公制) | 0.177±0.012(英制) 4.50±0.30(公制) | 0.126 ± 0.008(英制) 3.20 ± 0.20(公制) | 0.024 ± 0.014(英制) 0.61 ± 0.36(公制) |
2225(英制) 5750(公制) | 0.225±0.010(英制) 5.72±0.25(公制) | 0.252 ± 0.016(英制) 6.40 ± 0.40(公制) | 0.025 ± 0.015(英制) 0.64 ± 0.39(公制) |
常見貼片電容封裝尺寸 0201~1812大概參數列表如下
0201貼片電容型號對照表
型號 | 體積 | 容量 | 電壓 | 精度 | 材質 | 品牌 |
C0603X7R1E101K030BA | 0201 | 100PF | 25V | 10% | X7R | TDK |
C0603C0G1H1R5C030BA | 0201 | 1.5PF | 50V | 0.25PF | NPO | TDK |
C0603C0G1E2R2C030BA | 0201 | 2.2PF | 50V | 0.25PF | NPO | TDK |
0402貼片電容型號對照表
型號 | 體積 | 容量 | 電壓 | 精度 | 材質 | 品牌 |
C1005C0G1H680J050BA | 0402 | 68PF | 50V | 5% | NPO | TDK |
C1005C0G1H820J050BA | 0402 | 82PF | 50V | 5% | NPO | TDK |
C1005C0G1H101K050BA | 0402 | 100PF | 50V | 10% | X7R | TDK |
0603貼片電容型號對照表
型號 | 體積 | 容量 | 電壓 | 精度 | 材質 | 品牌 |
C1608C0G1H471J080AA | 0603 | 470PF | 50V | 5% | C0G | TDK |
C1608C0G1H681J080AA | 0603 | 680PF | 50V | 5% | C0G | TDK |
C1608C0G1H152J080AA | 0603 | 1.5NF | 50V | 5% | C0G | TDK |
0805貼片電容型號對照表
型號 | 體積 | 容量 | 電壓 | 精度 | 材質 | 品牌 |
GRM2162C1H152JA01D | 0805 | 1.5NF | 50V | 5% | NPO | 村田 |
GRM2162C1H222JA01D | 0805 | 2.2NF | 50V | 5% | NPO | 村田 |
GRM21BR6YA106KE43L | 0805 | 10UF | 35V | 10% | X5R | 村田 |
1206貼片電容型號對照表
型號 | 體積 | 容量 | 電壓 | 精度 | 材質 | 品牌 |
C3216X5R1H105K160AA | 1206 | 1UF | 50V | 10% | X5R | TDK |
C3216X6S1A156M160AB | 1206 | 15UF | 10V | 20% | X6S | TDK |
C3216X5R1H335K160AB | 1206 | 3.3UF | 50V | 10% | X5R | TDK |
1210貼片電容型號對照表
規格型號 | 大小 | 容量 | 耐壓值 | 誤差 | 介質 | 品牌 |
C3225X5R1H106K250AB | 1210 | 10UF | 50V | 10% | X5R | TDK |
C3225X5R1C226M250AA | 1210 | 22UF | 16V | 20% | X5R | TDK |
C3225X6S0J107M250AC | 1210 | 100UF | 6.3V | 20% | X6S | TDK |
1812貼片電容型號對照表
規格型號 | 大小 | 容量 | 耐壓值 | 誤差 | 介質 | 品牌 |
C4532X6S0J107M280KC | 1812 | 100UF | 6.3V | 20% | X6S | TDK |
C4532X7R1H475K200KB | 1812 | 4.7UF | 50V | 10% | X7R | TDK |
C4532X7R1H685K250KB | 1812 | 6.8UF | 50V | 10% | X7R | TDK |
2220貼片電容型號對照表
規格型號 | 大小 | 容量 | 耐壓值 | 誤差 | 材質 | 品牌 |
C5750X7R1H475M200KA | 2220 | 4.7UF | 50V | 20% | X7R | TDK |
C5750X7R1E226M250KA | 2220 | 22UF | 25V | 20% | X7R | TDK |
C5750X7R1C476M230KB | 2220 | 47UF | 16V | 20% | X7R | TDK |
以上內容主要介紹和分享常見貼片電容封裝尺寸合集對照表和主要參數詳細說明。如需更多貼片電容器詳情,請留言聯系。貼片電容器包裝體積可選擇01005、0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、1825、2225、3012、3035;品牌可選擇國巨、深圳智成、風華、太誘、TDK、村田、華新科、和伸堂等品牌。聯系電話:13510639094;大量現貨庫存,供應保障,支持定制。